Superbe maison spacieuse et très lumineuse grand terrain avec garage, 3 chambres à l'étage et un bachelor au sous-sol, ou intergénération avec entré indépendante! Au coeur de fabreville , belle emplacement acces rapide à l'autoroute 13, les magasins a distance de marche! Des École primaire francophone et anglophone.
lave-vaisselle, rideaux du salon, balancoire pour 4 personne, cabanon, thermopompe, sys. d'irrigation, 2 sys. d'alarmes, balayeuse centrale, sys. d'interphone à l'entrée principale, borne de recharge éléctrique.
$224,900
$380,900
Superbe cuisine rénové comptoir en granite avec beaucoup de
rangement, salle de bain avec douche indépendante, grand
garage avec des espaces de rangement .
Immense salle familiale au sous-sol avec une grande salle
de lavage.
Un bachelor complet au sous-sol avec entré indépendante qui
peux servir d'un bureau pour professionnel!
Une immense cour intime clôturer par des haies de cèdres! A
qui la chance!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.5 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.7 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 9.10 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle à manger | 9.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.6 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 10.3 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 9.1 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.10 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 17.2 x 24.3 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 10.5 x 7.9 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 9.10 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 13.6 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.5x58.5 P |
La Taille Du Lot | 7426 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4090 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 330 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de VTT, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Granulat (agrégat), Pierre |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités | Intergénération |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...