Magnifique maison à étages située dans le secteur prestigieux de Val-des-Brises, offrant deux salons dont un avec foyer au propane et une cuisine spacieuse à aire ouverte avec îlot central. À l'étage, 4 chambres, 2 salles de bains, dont une chambre principale avec walk-in et salle de bains privée, ainsi que deux boudoirs parfaits pour un bureau ou un coin lecture. Le sous-sol propose un vaste espace polyvalent. À l'extérieur, grande cour bordée de haies, clôtures et grand balcon. Équipée d'une thermopompe murale et d'un garage double. Idéalement située près des autoroutes 440, 15 et 19.
Plaque de cuisson,lave-vaisselle, four, four micro ondes, système d'alarme, broyeur, balayeuse centrale, génératrice, système de la porte de garage, luminaires, thermopompe centrale
$259,900
$888,900
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.9 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.5 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 19.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.4 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 13.6 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 14.1 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 20.1 x 18.5 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.1 x 5.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 11.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.9 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 14.2 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.3 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 8.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.2 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 41.2 x 17.2 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 14.9 x 11.1 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 14.3 x 17.1 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 17.2 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 6.1 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6533 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6528 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 719 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...