Nouvelle sur le marché, cette propriété au coeur de Duvernay offre un cadre paisible, sans voisin à l'arrière, sur une rue bordée d'arbres matures. Lumineuse et fonctionnelle, elle comprend un salon accueillant, une salle à manger conviviale, une cuisine spacieuse et trois chambres, dont une au sous-sol. Le sous-sol aménagé propose une grande salle familiale avec foyer au bois. À l'extérieur, une cour clôturée et une allée pour deux voitures complètent le tout. À proximité de tous les services. Contactez-nous pour une visite!
Stores, rideaux, lave-vaisselles, four, thermopompe, 2 x cabanon, Tempo (toile à remplacer), meubles en bois au sous-sol, armoire blanche salle à manger, lingerie brune sous-sol.
Rideau draperie dans la chambre principale, réservoir d'eau chaude loué Hydro Solution.
$283,700
$224,200
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.3 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.11 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 6.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.5 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 3.1 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle familiale | 12.2 x 35 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 7.10 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 12.5 x 5.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 9.3 x 9.2 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 6.1 x 4.8 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 2.11 x 4.8 P | Sous-sol | Linoléum |
Atelier | 10 x 12.4 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 468.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3061 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 320 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...